| Liverpool Line up | ||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||
| Mins Played | Shirt Number | Player |
|---|---|---|
| Keeper | ||
| 95 | 1 | Alisson Becker |
| Defender | ||
| 95 | 6 | Milos Kerkez |
| 95 | 4 | Virgil van Dijk |
| 89 | 5 | Jérémy Jacquet |
| 76 | 33 | Ronald Araujo |
| 19 | 30 | Jeremie Frimpong |
| 6 | 2 | Joe Gomez |
| Midfielder | ||
| 95 | 10 | Alexis Mac Allister |
| 95 | 38 | Ryan Gravenberch |
| 95 | 23 | Víctor Muñoz |
| 89 | 29 | Bradley Barcola |
| 67 | 7 | Florian Wirtz |
| 28 | 42 | Trey Nyoni |
| Forward | ||
| 76 | 67 | Lewis Koumas |
| 19 | 73 | Rio Ngumoha |
| 6 | 14 | Federico Chiesa |
| Substitute | ||
| 0 | 25 | Giorgi Mamardashvili |
| 0 | 3 | Wataru Endo |
| 0 | 21 | Kostas Tsimikas |
| 0 | 53 | James McConnell |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||
| Man City Line up | ||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||
| Shirt Number | Mins Played | |
|---|---|---|
| Keeper | ||
| Gianluigi Donnarumma | 1 | 95 |
| Defender | ||
| Marc Guéhi | 6 | 95 |
| Matheus Nunes | 27 | 95 |
| Rúben Dias | 3 | 95 |
| Nico O'Reilly | 33 | 67 |
| Josko Gvardiol | 24 | 28 |
| Midfielder | ||
| Antoine Semenyo | 42 | 95 |
| Elliot Anderson | 5 | 95 |
| Rayan Cherki | 10 | 95 |
| Enzo Fernández | 17 | 81 |
| Iliman Ndiaye | 7 | 57 |
| Ayyoub Bouaddi | 32 | 14 |
| Forward | ||
| Erling Haaland | 9 | 81 |
| Jérémy Doku | 11 | 38 |
| Allan | 37 | 14 |
| Substitute | ||
| Gerónimo Rulli | 28 | 0 |
| Mateo Kovacic | 8 | 0 |
| Vitor Reis | 22 | 0 |
| Abdukodir Khusanov | 45 | 0 |
| Rico Lewis | 82 | 0 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||
| Match Summary - Full Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | PPDO | Possession Control | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.8% | 26.40 | 473 | 16 | 37.3% | 13 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 1.39 | 62.5% | 62.5% | 296 | 238 | 80.4% | 40 | 13.5% | 13 | 15.4% | 5 | 0 | 250 | -58 |
| Man City | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61.2% | 46.10 | 746 | 28 | 62.7% | 15 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1.31 | 1.31 | 1.68 | 2.15 | 60.9% | 60.9% | 551 | 489 | 88.7% | 50 | 9.1% | 12 | 16.7% | 6 | 3 | 1750 | -79 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Half | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| First Half | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 46.6% | 16.60 | 299 | 11 | 50.8% | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.87 | 49.4% | 49.4% | 196 | 161 | 82.1% | 21 | 10.7% | 9 | 11.1% | 4 | 0 | -26 |
| Man City | 53.4% | 20.60 | 343 | 6 | 49.2% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.82 | 9.8% | 9.8% | 232 | 198 | 85.3% | 26 | 11.2% | 6 | 0.0% | 2 | 1 | -46 |
| Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 30.2% | 9.90 | 174 | 5 | 26.0% | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.72 | 0.52 | 84.6% | 84.6% | 100 | 77 | 77.0% | 19 | 19.0% | 4 | 25.0% | 1 | 0 | -32 |
| Man City | 69.8% | 25.50 | 403 | 22 | 74.0% | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1.23 | 1.23 | 1.64 | 1.33 | 92.3% | 92.3% | 319 | 291 | 91.2% | 24 | 7.5% | 6 | 33.3% | 4 | 2 | -33 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Game Period | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | ONT Shots | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 51.7% | 5.60 | 107 | 3 | 80.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 7.7% | 7.7% | 71 | 52 | 73.2% | 10 | 14.1% | 3 | 0.0% | 1 | 0 | -22 |
| Man City | 48.3% | 7.20 | 100 | 1 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.0% | 0.0% | 64 | 48 | 75.0% | 13 | 20.3% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | -19 |
| 16 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 45.5% | 5.80 | 107 | 6 | 49.1% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.33 | 73.4% | 73.4% | 72 | 64 | 88.9% | 4 | 5.6% | 3 | 0.0% | 1 | 0 | 1 |
| Man City | 54.5% | 6.00 | 128 | 1 | 50.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.0% | 0.0% | 90 | 80 | 88.9% | 6 | 6.7% | 3 | 0.0% | 1 | 0 | -15 |
| 31 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 42.5% | 5.20 | 85 | 2 | 34.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.29 | 59.6% | 59.6% | 53 | 45 | 84.9% | 7 | 13.2% | 3 | 33.3% | 2 | 0 | -5 |
| Man City | 57.5% | 7.30 | 115 | 4 | 66.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.38 | 21.2% | 21.2% | 78 | 70 | 89.7% | 7 | 9.0% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | -12 |
| 46 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 45.3% | 5.20 | 92 | 4 | 49.1% | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.39 | 89.1% | 89.1% | 55 | 46 | 83.6% | 7 | 12.7% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | -15 |
| Man City | 54.7% | 6.20 | 111 | 5 | 50.9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.45 | 22.1% | 22.1% | 80 | 69 | 86.2% | 6 | 7.5% | 3 | 0.0% | 2 | 1 | -15 |
| 61 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 29.9% | 2.40 | 46 | 1 | 19.6% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 22.2% | 22.2% | 24 | 17 | 70.8% | 7 | 29.2% | 2 | 0.0% | 1 | 0 | -10 |
| Man City | 70.1% | 8.70 | 108 | 12 | 80.4% | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0.22 | 0.72 | 0.39 | 56.8% | 56.8% | 78 | 69 | 88.5% | 7 | 9.0% | 3 | 66.7% | 1 | 0 | -10 |
| 76 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 17.6% | 2.30 | 34 | 0 | 10.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.57 | 0.04 | 189.2% | 189.2% | 21 | 14 | 66.7% | 5 | 23.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -6 |
| Man City | 82.4% | 9.40 | 159 | 4 | 89.7% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.42 | 201.9% | 201.9% | 140 | 132 | 94.3% | 10 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -6 |
| 90 + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 7.4% | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -1 |
| Man City | 92.6% | 1.20 | 25 | 1 | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 84.5% | 84.5% | 21 | 21 | 100.0% | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | -2 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Game Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | ONT Shots | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| 1st Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 50.6% | 10.20 | 182 | 8 | 67.7% | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.49 | 52.8% | 52.8% | 118 | 97 | 82.2% | 13 | 11.0% | 6 | 0.0% | 2 | 0 | -17 |
| Man City | 49.4% | 10.60 | 178 | 1 | 32.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.0% | 0.0% | 117 | 93 | 79.5% | 17 | 14.5% | 3 | 0.0% | 1 | 0 | -31 |
| 2nd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 41.5% | 6.30 | 117 | 3 | 33.8% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.38 | 44.9% | 44.9% | 78 | 64 | 82.1% | 8 | 10.3% | 3 | 33.3% | 2 | 0 | -9 |
| Man City | 58.5% | 10.00 | 165 | 5 | 66.2% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.59 | 13.5% | 13.5% | 115 | 105 | 91.3% | 9 | 7.8% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | -15 |
| 3rd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 38.9% | 4.80 | 82 | 1 | 34.0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.34 | 53.3% | 53.3% | 45 | 34 | 75.6% | 11 | 24.4% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | -14 |
| Man City | 61.1% | 10.10 | 129 | 8 | 66.0% | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.24 | 0.24 | 0.72 | 0.52 | 46.6% | 46.6% | 94 | 82 | 87.2% | 9 | 9.6% | 2 | 0.0% | 1 | 1 | -15 |
| 4th Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 20.1% | 3.20 | 57 | 1 | 15.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.57 | 0.10 | 68.6% | 68.6% | 34 | 25 | 73.5% | 7 | 20.6% | 2 | 0.0% | 1 | 0 | -12 |
| Man City | 79.9% | 13.40 | 227 | 13 | 85.0% | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.70 | 141.6% | 141.6% | 191 | 179 | 93.7% | 14 | 7.3% | 2 | 100.0% | 2 | 1 | -14 |
| Injury Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 42.7% | 1.90 | 35 | 3 | 44.4% | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 237.5% | 237.5% | 21 | 18 | 85.7% | 1 | 4.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -6 |
| Man City | 57.3% | 2.00 | 47 | 1 | 55.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.0% | 0.0% | 34 | 30 | 88.2% | 1 | 2.9% | 2 | 0.0% | 1 | 0 | -4 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Game State | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| Away Garbage Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 21.5% | 3.90 | 68 | 1 | 13.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.57 | 0.11 | 64.8% | 64.8% | 39 | 28 | 71.8% | 9 | 23.1% | 2 | 0.0% | 1 | 0 | -14 |
| Man City | 78.5% | 14.50 | 249 | 13 | 86.5% | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 0.78 | 130.3% | 130.3% | 206 | 193 | 93.7% | 16 | 7.8% | 3 | 66.7% | 2 | 1 | -16 |
| Away Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 28.0% | 0.50 | 7 | 0 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 4 | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -2 |
| Man City | 72.0% | 2.60 | 18 | 1 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.61 | 0.04 | 122.0% | 122.0% | 14 | 11 | 78.6% | 2 | 14.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -1 |
| Draw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool | 45.4% | 22.10 | 398 | 15 | 48.7% | 12 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 1.28 | 62.5% | 62.5% | 253 | 209 | 82.6% | 29 | 11.5% | 11 | 18.2% | 4 | 0 | -42 |
| Man City | 54.6% | 29.00 | 479 | 14 | 51.3% | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 1.33 | 18.7% | 18.7% | 331 | 285 | 86.1% | 32 | 9.7% | 9 | 0.0% | 4 | 2 | -62 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - Full Games | |||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Oppo | |||||||||||||||||||||||||||
| 46.4% | 3608 | 135 | 42.1% | 73 | 28 | 21 | 9 | 42 | 31 | 12 | 7.00 | 7.27 | 6.48 | 6.88 | 11.346 | 64.1% | 2335 | 1861 | 79.7% | 329 | 14.1% | 85 | 21.2% | 28 | 5 | -520 | 57.1% |
| Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||
| 53.6% | 4166 | 135 | 57.9% | 89 | 22 | 30 | 6 | 51 | 38 | 9 | 7.00 | 8.72 | 7.93 | 9.41 | 13.754 | 63.4% | 2867 | 2438 | 85.0% | 299 | 10.4% | 119 | 19.3% | 25 | 2 | -479 | 57.7% |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | |||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - By Half | ||||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | ||||||||||
| First Half | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 46.6% | 1799 | 64 | 39.5% | 33 | 11 | 8 | 6 | 22 | 11 | 5 | 2.00 | 2.65 | 2.65 | 2.29 | 5.721 | 46.3% | 1155 | 914 | 79.1% | 165 | 14.3% | 40 | 22.5% | 16 | 3 | -282 | 46.3% |
| Liverpool | 53.4% | 2064 | 62 | 60.5% | 38 | 11 | 13 | 2 | 18 | 20 | 2 | 2.00 | 2.48 | 2.48 | 2.79 | 6.348 | 39.1% | 1433 | 1207 | 84.2% | 144 | 10.1% | 57 | 17.5% | 16 | 2 | -220 | 39.1% |
| Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 46.3% | 1809 | 71 | 44.4% | 40 | 17 | 13 | 3 | 20 | 20 | 7 | 5.00 | 4.62 | 3.83 | 4.59 | 5.625 | 82.1% | 1180 | 947 | 80.3% | 164 | 13.9% | 45 | 20.0% | 12 | 2 | -238 | 68.1% |
| Liverpool | 53.7% | 2102 | 73 | 55.6% | 51 | 11 | 17 | 4 | 33 | 18 | 7 | 5.00 | 6.24 | 5.45 | 6.62 | 7.406 | 84.3% | 1434 | 1231 | 85.8% | 155 | 10.8% | 62 | 21.0% | 9 | 0 | -259 | 73.6% |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - By Game Period | ||||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | ONT Shots | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | ||||||||||
| 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 46.1% | 632 | 23 | 43.1% | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1.00 | 1.05 | 1.05 | 0.20 | 1.969 | 53.3% | 412 | 307 | 74.5% | 69 | 16.8% | 9 | 11.1% | 2 | 1 | -116 | 53.3% |
| Liverpool | 53.9% | 739 | 16 | 56.9% | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2.00 | 0.67 | 0.67 | 0.31 | 1.914 | 35.0% | 523 | 417 | 79.7% | 66 | 12.6% | 14 | 14.3% | 4 | 1 | -90 | 35.0% |
| 16 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 46.0% | 585 | 19 | 36.1% | 13 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 1.58 | 1.829 | 51.4% | 359 | 297 | 82.7% | 41 | 11.4% | 18 | 33.3% | 7 | 1 | -84 | 51.4% |
| Liverpool | 54.0% | 688 | 23 | 63.9% | 16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 2.02 | 2.247 | 40.9% | 479 | 420 | 87.7% | 37 | 7.7% | 19 | 15.8% | 5 | 0 | -60 | 40.9% |
| 31 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 47.7% | 582 | 22 | 40.7% | 12 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.51 | 1.923 | 34.3% | 384 | 310 | 80.7% | 55 | 14.3% | 13 | 15.4% | 7 | 1 | -82 | 34.3% |
| Liverpool | 52.3% | 637 | 23 | 59.3% | 14 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.46 | 2.187 | 40.7% | 431 | 370 | 85.8% | 41 | 9.5% | 24 | 20.8% | 7 | 1 | -70 | 40.7% |
| 46 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 40.8% | 549 | 20 | 30.1% | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1.416 | 69.2% | 321 | 239 | 74.5% | 48 | 14.9% | 11 | 9.1% | 2 | 1 | -69 | 69.2% |
| Liverpool | 59.2% | 797 | 26 | 69.9% | 24 | 5 | 8 | 3 | 16 | 8 | 4 | 3.00 | 3.59 | 3.59 | 3.11 | 3.115 | 115.2% | 557 | 478 | 85.8% | 53 | 9.5% | 26 | 19.2% | 4 | 0 | -107 | 115.2% |
| 61 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 46.5% | 532 | 27 | 49.7% | 15 | 5 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3.00 | 1.95 | 1.16 | 2.32 | 2.048 | 95.2% | 346 | 280 | 80.9% | 52 | 15.0% | 15 | 40.0% | 3 | 0 | -67 | 56.6% |
| Liverpool | 53.5% | 611 | 22 | 50.3% | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 1.840 | 30.4% | 420 | 362 | 86.2% | 47 | 11.2% | 15 | 13.3% | 2 | 0 | -56 | 30.4% |
| 76 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 51.6% | 581 | 22 | 56.5% | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1.00 | 1.52 | 1.52 | 1.20 | 1.834 | 82.9% | 412 | 348 | 84.5% | 48 | 11.7% | 18 | 11.1% | 5 | 0 | -78 | 82.9% |
| Liverpool | 48.4% | 544 | 17 | 43.5% | 14 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.69 | 1.817 | 55.6% | 362 | 311 | 85.9% | 40 | 11.1% | 13 | 30.8% | 2 | 0 | -77 | 55.6% |
| 90 + | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 49.5% | 147 | 2 | 40.7% | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.327 | 52.0% | 101 | 80 | 79.2% | 16 | 15.8% | 1 | 0.0% | 2 | 1 | -24 | 52.0% |
| Liverpool | 50.5% | 150 | 8 | 59.3% | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 1.08 | 0.29 | 1.09 | 0.634 | 170.3% | 95 | 80 | 84.2% | 15 | 15.8% | 8 | 25.0% | 1 | 0 | -19 | 45.7% |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - By Game State | ||||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Man City - 11-10-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | ||||||||||
| Away Garbage Time | ||||||||||||||||||||||||||||
