| Liverpool Line up | ||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||
| Mins Played | Shirt Number | Player |
|---|---|---|
| Keeper | ||
| 96 | 1 | Alisson Becker |
| Defender | ||
| 96 | 5 | Jérémy Jacquet |
| 96 | 4 | Virgil van Dijk |
| 73 | 33 | Ronald Araujo |
| 49 | 6 | Milos Kerkez |
| 47 | 21 | Kostas Tsimikas |
| 23 | 30 | Jeremie Frimpong |
| Midfielder | ||
| 96 | 8 | Dominik Szoboszlai |
| 96 | 7 | Florian Wirtz |
| 73 | 29 | Bradley Barcola |
| 61 | 38 | Ryan Gravenberch |
| 61 | 23 | Víctor Muñoz |
| 35 | 10 | Alexis Mac Allister |
| Forward | ||
| 96 | 9 | Alexander Isak |
| 35 | 18 | Cody Gakpo |
| 23 | 73 | Rio Ngumoha |
| Substitute | ||
| 0 | 25 | Giorgi Mamardashvili |
| 0 | 3 | Wataru Endo |
| 0 | 42 | Trey Nyoni |
| 0 | 67 | Lewis Koumas |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||
| Fulham Line up | ||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||
| Shirt Number | Mins Played | |
|---|---|---|
| Keeper | ||
| Bernd Leno | 1 | 96 |
| Defender | ||
| Antonee Robinson | 33 | 96 |
| Calvin Bassey | 3 | 96 |
| David Affengruber | 22 | 96 |
| Timothy Castagne | 21 | 73 |
| Kenny Tete | 2 | 32 |
| Midfielder | ||
| Sander Berge | 16 | 96 |
| Shea Charles | 19 | 96 |
| Alex Iwobi | 17 | 78 |
| Josh King | 24 | 78 |
| Oscar Bobb | 14 | 64 |
| Kevin | 11 | 23 |
| Emile Smith Rowe | 32 | 18 |
| Forward | ||
| Gonzalo García | 7 | 78 |
| Hugo Larsson | 15 | 18 |
| Rodrigo Muniz | 9 | 18 |
| Substitute | ||
| Benjamin Lecomte | 23 | 0 |
| Joachim Andersen | 5 | 0 |
| César Palacios | 8 | 0 |
| Manuel Ángel | 20 | 0 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||
| Match Summary - Full Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | PPDO | Possession Control | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| Fulham | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.6% | 34.10 | 592 | 25 | 36.5% | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 1.56 | 45.4% | 45.4% | 394 | 303 | 76.9% | 60 | 15.2% | 16 | 18.8% | 8 | 1 | 1000 | -93 |
| Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.4% | 45.70 | 705 | 18 | 63.5% | 14 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0.66 | 2.38 | 47.5% | 47.5% | 495 | 413 | 83.4% | 52 | 10.5% | 25 | 20.0% | 5 | 1 | 1000 | -87 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Half | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| First Half | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 48.4% | 18.30 | 327 | 18 | 43.0% | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.13 | 0.76 | 52.6% | 52.6% | 228 | 185 | 81.1% | 25 | 11.0% | 6 | 16.7% | 3 | 1 | -42 |
| Liverpool | 51.6% | 22.20 | 348 | 7 | 57.0% | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.88 | 42.2% | 42.2% | 254 | 207 | 81.5% | 28 | 11.0% | 8 | 25.0% | 3 | 1 | -40 |
| Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 42.6% | 15.80 | 265 | 7 | 32.1% | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.69 | 0.81 | 38.5% | 38.5% | 166 | 118 | 71.1% | 35 | 21.1% | 10 | 20.0% | 5 | 0 | -51 |
| Liverpool | 57.4% | 23.50 | 357 | 11 | 67.9% | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.40 | 1.50 | 50.5% | 50.5% | 241 | 206 | 85.5% | 24 | 10.0% | 17 | 17.6% | 2 | 0 | -47 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Game Period | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | ONT Shots | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 39.4% | 6.00 | 99 | 8 | 53.1% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.22 | 125.6% | 125.6% | 62 | 46 | 74.2% | 11 | 17.7% | 2 | 0.0% | 0 | 0 | -14 |
| Liverpool | 60.6% | 9.00 | 152 | 2 | 46.9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.27 | 29.2% | 29.2% | 120 | 98 | 81.7% | 12 | 10.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | -16 |
| 16 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 48.1% | 4.70 | 102 | 4 | 31.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.23 | 8.7% | 8.7% | 67 | 51 | 76.1% | 10 | 14.9% | 1 | 100.0% | 2 | 1 | -17 |
| Liverpool | 51.9% | 8.20 | 110 | 2 | 68.5% | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.38 | 31.9% | 31.9% | 82 | 66 | 80.5% | 10 | 12.2% | 3 | 33.3% | 1 | 0 | -13 |
| 31 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 59.4% | 7.60 | 126 | 6 | 50.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.31 | 32.6% | 32.6% | 99 | 88 | 88.9% | 4 | 4.0% | 3 | 0.0% | 1 | 0 | -11 |
| Liverpool | 40.6% | 5.10 | 86 | 3 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.23 | 74.9% | 74.9% | 52 | 43 | 82.7% | 6 | 11.5% | 4 | 25.0% | 1 | 0 | -11 |
| 46 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 41.9% | 4.80 | 90 | 4 | 30.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.24 | 65.8% | 65.8% | 55 | 39 | 70.9% | 11 | 20.0% | 3 | 0.0% | 0 | 0 | -21 |
| Liverpool | 58.1% | 8.40 | 125 | 1 | 70.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.34 | 41.3% | 41.3% | 83 | 69 | 83.1% | 9 | 10.8% | 6 | 0.0% | 1 | 0 | -23 |
| 61 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 45.1% | 5.80 | 106 | 2 | 27.4% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.69 | 0.34 | 35.5% | 35.5% | 72 | 55 | 76.4% | 12 | 16.7% | 4 | 50.0% | 2 | 0 | -14 |
| Liverpool | 54.9% | 6.40 | 129 | 7 | 72.6% | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.44 | 22.6% | 22.6% | 95 | 82 | 86.3% | 8 | 8.4% | 4 | 25.0% | 0 | 0 | -8 |
| 76 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 40.4% | 4.60 | 57 | 1 | 46.9% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | 13.9% | 13.9% | 32 | 21 | 65.6% | 8 | 25.0% | 3 | 0.0% | 3 | 0 | -13 |
| Liverpool | 59.6% | 6.70 | 84 | 2 | 53.1% | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.54 | 76.4% | 76.4% | 54 | 48 | 88.9% | 3 | 5.6% | 5 | 20.0% | 1 | 0 | -12 |
| 90 + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 38.7% | 0.50 | 12 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0% | 0.0% | 7 | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -3 |
| Liverpool | 61.3% | 2.10 | 19 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.18 | 59.5% | 59.5% | 9 | 7 | 77.8% | 4 | 44.4% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | -4 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Game Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | ONT Shots | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| 1st Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 39.1% | 8.60 | 153 | 8 | 29.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.30 | 94.9% | 94.9% | 92 | 68 | 73.9% | 17 | 18.5% | 2 | 0.0% | 0 | 0 | -25 |
| Liverpool | 60.9% | 15.60 | 238 | 4 | 71.0% | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.60 | 23.5% | 23.5% | 188 | 154 | 81.9% | 19 | 10.1% | 4 | 25.0% | 2 | 1 | -23 |
| 2nd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 61.3% | 9.70 | 174 | 10 | 59.3% | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.47 | 25.8% | 25.8% | 136 | 117 | 86.0% | 8 | 5.9% | 4 | 25.0% | 3 | 1 | -17 |
| Liverpool | 38.7% | 6.60 | 110 | 3 | 40.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.28 | 81.6% | 81.6% | 66 | 53 | 80.3% | 9 | 13.6% | 4 | 25.0% | 1 | 0 | -17 |
| 3rd Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 47.3% | 7.40 | 131 | 3 | 23.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.38 | 16.0% | 16.0% | 82 | 60 | 73.2% | 15 | 18.3% | 6 | 33.3% | 2 | 0 | -23 |
| Liverpool | 52.7% | 9.00 | 146 | 3 | 76.5% | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.40 | 0.46 | 41.5% | 41.5% | 99 | 78 | 78.8% | 10 | 10.1% | 9 | 11.1% | 1 | 0 | -22 |
| 4th Quarter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 39.1% | 6.70 | 100 | 1 | 35.4% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.54 | 0.30 | 30.0% | 30.0% | 58 | 38 | 65.5% | 16 | 27.6% | 3 | 0.0% | 3 | 0 | -20 |
| Liverpool | 60.9% | 11.30 | 156 | 8 | 64.6% | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.90 | 63.6% | 63.6% | 102 | 92 | 90.2% | 10 | 9.8% | 7 | 28.6% | 1 | 0 | -17 |
| Injury Time | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 38.2% | 1.70 | 34 | 3 | 50.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | 123.1% | 123.1% | 26 | 20 | 76.9% | 4 | 15.4% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | -8 |
| Liverpool | 61.8% | 3.20 | 55 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.0% | 0.0% | 40 | 36 | 90.0% | 4 | 10.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | -8 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Match Summary - By Game State | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | On Ball Time | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | Blocked Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | EPV % NPxG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | ||||||
| Draw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulham | 45.6% | 34.10 | 592 | 25 | 36.5% | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 1.56 | 45.4% | 45.4% | 394 | 303 | 76.9% | 60 | 15.2% | 16 | 18.8% | 8 | 1 | -93 |
| Liverpool | 54.4% | 45.70 | 705 | 18 | 63.5% | 14 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.13 | 1.13 | 0.66 | 2.38 | 47.5% | 47.5% | 495 | 413 | 83.4% | 52 | 10.5% | 25 | 20.0% | 5 | 1 | -87 |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - Full Games | |||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Oppo | |||||||||||||||||||||||||||
| 71.4% | 7464 | 318 | 66.9% | 177 | 65 | 58 | 18 | 113 | 64 | 34 | 20.00 | 21.14 | 20.32 | 18.07 | 25.027 | 84.5% | 4930 | 3951 | 80.1% | 647 | 13.1% | 161 | 25.5% | 47 | 4 | -974 | 81.2% |
| Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||
| 28.6% | 2994 | 100 | 33.1% | 64 | 16 | 21 | 5 | 38 | 26 | 8 | 6.00 | 6.27 | 5.48 | 7.35 | 10.316 | 60.8% | 2097 | 1816 | 86.6% | 199 | 9.5% | 93 | 21.5% | 17 | 2 | -335 | 53.1% |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | |||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - By Half | ||||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | ||||||||||
| First Half | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 72.2% | 3661 | 140 | 65.4% | 80 | 29 | 24 | 10 | 53 | 27 | 16 | 9.00 | 7.64 | 7.64 | 8.06 | 11.603 | 65.8% | 2400 | 1903 | 79.3% | 328 | 13.7% | 79 | 24.1% | 24 | 2 | -513 | 65.8% |
| Liverpool | 27.8% | 1412 | 41 | 34.6% | 26 | 8 | 10 | 1 | 12 | 14 | 2 | 2.00 | 1.57 | 1.57 | 2.53 | 4.577 | 34.3% | 991 | 840 | 84.8% | 93 | 9.4% | 42 | 21.4% | 11 | 2 | -158 | 34.3% |
| Second Half | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 70.6% | 3803 | 178 | 68.3% | 97 | 36 | 34 | 8 | 60 | 37 | 18 | 11.00 | 13.50 | 12.68 | 10.01 | 13.424 | 100.6% | 2530 | 2048 | 80.9% | 319 | 12.6% | 82 | 26.8% | 23 | 2 | -461 | 94.5% |
| Liverpool | 29.4% | 1582 | 59 | 31.7% | 38 | 8 | 11 | 4 | 26 | 12 | 6 | 4.00 | 4.70 | 3.91 | 4.82 | 5.739 | 81.9% | 1106 | 976 | 88.2% | 106 | 9.6% | 51 | 21.6% | 6 | 0 | -177 | 68.1% |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - By Game Period | ||||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | ONT Shots | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | ||||||||||
| 0 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 72.8% | 1359 | 43 | 71.8% | 19 | 8 | 5 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2.00 | 2.46 | 2.46 | 1.70 | 3.939 | 62.5% | 931 | 724 | 77.8% | 131 | 14.1% | 22 | 18.2% | 4 | 0 | -202 | 62.5% |
| Liverpool | 27.2% | 509 | 12 | 28.2% | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 0.56 | 0.56 | 0.31 | 1.495 | 37.5% | 367 | 301 | 82.0% | 44 | 12.0% | 10 | 20.0% | 3 | 1 | -57 | 37.5% |
| 16 - 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 69.2% | 1058 | 48 | 58.1% | 34 | 9 | 8 | 8 | 21 | 13 | 5 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.795 | 63.2% | 684 | 568 | 83.0% | 82 | 12.0% | 31 | 32.3% | 10 | 1 | -145 | 63.2% |
| Liverpool | 30.8% | 472 | 12 | 41.9% | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 1.83 | 1.590 | 34.0% | 338 | 297 | 87.9% | 24 | 7.1% | 14 | 21.4% | 4 | 0 | -48 | 34.0% |
| 31 - 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 74.3% | 1244 | 49 | 67.4% | 27 | 12 | 11 | 1 | 19 | 8 | 6 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 3.36 | 3.869 | 71.9% | 785 | 611 | 77.8% | 115 | 14.7% | 26 | 19.2% | 10 | 1 | -166 | 71.9% |
| Liverpool | 25.7% | 431 | 17 | 32.6% | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 1.492 | 31.5% | 286 | 242 | 84.6% | 25 | 8.7% | 18 | 22.2% | 4 | 1 | -53 | 31.5% |
| 46 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 67.8% | 1207 | 64 | 62.3% | 38 | 16 | 11 | 5 | 26 | 12 | 7 | 5.00 | 4.86 | 4.83 | 2.98 | 4.590 | 105.9% | 766 | 603 | 78.7% | 105 | 13.7% | 25 | 32.0% | 7 | 0 | -158 | 105.2% |
| Liverpool | 32.2% | 574 | 18 | 37.7% | 15 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 2.00 | 2.46 | 2.46 | 1.99 | 2.216 | 111.0% | 410 | 359 | 87.6% | 40 | 9.8% | 20 | 15.0% | 4 | 0 | -69 | 111.0% |
| 61 - 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 70.6% | 1123 | 47 | 70.8% | 28 | 11 | 11 | 2 | 16 | 12 | 5 | 2.00 | 4.27 | 3.48 | 4.05 | 4.122 | 103.6% | 768 | 634 | 82.6% | 88 | 11.5% | 25 | 40.0% | 8 | 0 | -125 | 84.4% |
| Liverpool | 29.4% | 468 | 17 | 29.2% | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.72 | 1.440 | 27.1% | 339 | 300 | 88.5% | 31 | 9.1% | 11 | 18.2% | 0 | 0 | -37 | 27.1% |
| 76 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 72.8% | 1117 | 46 | 72.5% | 23 | 6 | 10 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4.00 | 2.94 | 2.94 | 1.82 | 3.659 | 80.3% | 765 | 630 | 82.4% | 93 | 12.2% | 27 | 14.8% | 7 | 1 | -128 | 80.3% |
| Liverpool | 27.2% | 418 | 17 | 27.5% | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.619 | 58.1% | 279 | 248 | 88.9% | 24 | 8.6% | 12 | 33.3% | 1 | 0 | -54 | 58.1% |
| 90 + | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 74.5% | 356 | 21 | 68.7% | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 1.16 | 1.053 | 135.8% | 231 | 181 | 78.4% | 33 | 14.3% | 5 | 0.0% | 1 | 1 | -50 | 135.8% |
| Liverpool | 25.5% | 122 | 7 | 31.3% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1.00 | 0.91 | 0.12 | 0.99 | 0.464 | 196.1% | 78 | 69 | 88.5% | 11 | 14.1% | 8 | 25.0% | 1 | 0 | -17 | 25.9% |
| . Phil-barter . . @Barts78 . . @DrBarts . . Barts78 . . @barts78 . . OPTA . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Season Summary - By Game State | ||||||||||||||||||||||||||||
| Up to Liverpool vs Fulham - 12-09-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Possession
|
Shots
|
Passes
|
Pass Success % | Long Passes | Long Ball Rate | Crosses | Cross Success % | Corners | Short Corners | Possession Control | EPV % NPxG Con. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possession % | Touches | PKBox Touches | Field Tilt % | Total Shots | OFF Shots | SoT | 6yrd box Shots | PK Box Shots | Outside Box Shots | BCs | Goals | xG | NPxG | xGOT | EPV | EPV % xG Con. | Attempted Passes | Successful Passes | ||||||||||
| Away Garbage Time | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 46.5% | 574.00 | 16 | 48.3% | 14 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0.00 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.828 | 41.6% | 403 | 339 | 84.1% | 36 | 8.9% | 14 | 28.6% | 4 | 0 | -68 | 41.6% |
| Liverpool | 53.5% | 660.00 | 16 | 51.7% | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 1.63 | 1.951 | 23.6% | 469 | 416 | 88.7% | 48 | 10.2% | 7 | 28.6% | 2 | 0 | -51 | 23.6% |
| Away Lead | ||||||||||||||||||||||||||||
| All Oppo | 58.3% | 714.00 | 35 | 49.7% | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 2.75 | 2.369 | 87.0% | 403 | 304 | 75.4% | 73 | 18.1% | 15 | 13.3% | 5 | 1 | -93 | 87.0% |
| Liverpool | 41.7% | 511.00 | 19 | 50.3% | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3.00 | 1.76 | 1.76 | 2.21 | 2.382 | 73.9% | 382 | 343 | 89.8% | 20 | 5.2% | 20 | 20.0% | 3 | 1 | -63 | 73.9% |
| Draw | ||||||||||||||||||||||||||||
